ASTM标准对热浸镀锌一些常用执行标准的界定
2018-08-21
ASTM美国材料实验协会(American Society of Testing Materials )前身是国际材料试验协会(International Association for Testing Materials, IATM)。ASTM是美国最老、最大的非盈利性的标准学术团体之一。主要任务是制定材料、产品、系统、和服务等领域的特性和性能标准,试验方法和程序标准,促进有关知识的发展和推广。
1. ASTM热浸镀锌附着量规定
钢材厚度(mm) | 制品种类g/m2(μm) | |||
结构用钢 | 钢板及棒材 | 钢管 | 钢筋及线材 | |
<1.6 | 320(45) | 320(45) | 320(45) | 245(35) |
1.6~3.2 | 460(65) | 460(65) | 320(45) | 355(50) |
3.2~4.8 | 530(75) | 530(75) | 530(75) | 425(60) |
4.8~6.4 | 600(80) | 600(80) | 530(75) | 460(65) |
>6.4 | 705(100 | 705(100 | 530(75) | 565(80) |
2. ASTM A123钢材种类与镀层厚度等级
材料种类(In/mm) | <1/16(1.6) | <1/16~1/8(3.2) | 1/8~3/16(4.8) | <3/16~1/4(6.4) | >1/4(6.4) |
结构构件 | 45 | 65 | 75 | 85 | 100 |
钢板 | 45 | 65 | 75 | 85 | 100 |
钢管 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 |
钢丝 | 35 | 50 | 60 | 65 | 80 |
3. ASTM A123钢层厚度等级对应表
厚度等级 | Mils | Oz/frt2 | μm | g/m2 |
35 | 1.4 | 0.8 | 35 | 245 |
45 | 1.8 | 1 | 45 | 320 |
50 | 2 | 1.2 | 50 | 355 |
55 | 2.2 | 1.3 | 55 | 390 |
60 | 2.4 | 1.4 | 60 | 425 |
65 | 2.6 | 1.5 | 65 | 460 |
75 | 3 | 1.7 | 75 | 530 |
80 | 3.1 | 1.9 | 80 | 565 |
85 | 3.3 | 2 | 85 | 600 |
100 | 3.9 | 2.3 | 100 | 705 |
4. ASTM D3359刀割密着试验
不同底材 | 热浸镀锌板 | 镀锌花纹板 | 冷轧钢片 | 锈蚀钢板 |
WellZinc840锌粉漆 | 4B | 4B | 4B | 4B |
注:原规范中,5B为完全附着;0B为大部分面积剥落。
上一个: 热镀锌钢材焊接注意事项
下一个: 钢管热镀锌后性质会有变化吗?